পাওয়ার প্ল্যান্ট
ট্রান্সফরমার, সুইচগিয়ার রুম, বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ ক্যাবিনেট এবং টারবাইন সিস্টেমগুলিকে বৈদ্যুতিক আগুনের ঝুঁকি থেকে রক্ষা করুন।
ডেটা সেন্টার
ক্লিন-এজেন্ট দমন সার্ভারের দূষণ প্রতিরোধ করে এবং ব্যয়বহুল সরঞ্জাম পরিষ্কার করার ডাউনটাইম দূর করে।
ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানুফ্যাকচারিং
মেশিনারি ওয়ার্কশপ, অটোমেশন সিস্টেম, উৎপাদন লাইন এবং উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ শিল্প পরিবেশের জন্য আদর্শ।
চাকার CO2 অগ্নি নির্বাপক প্রযুক্তিগত বিশেষ উল্লেখ
| মডেল | 10 কেজি | 25 কেজি | 45 কেজি |
|---|---|---|---|
| কোড নং | XH-FEX-06C-10 | XH-FEX-06C-25 | XH-FEX-06C-45 |
| আউট-ব্যাস (মিমি) | 152 | 219 | 267 |
| সিলিন্ডারের উচ্চতা (মিমি) | 1030 | 1300 | 1490 |
| উপাদান | CK45 | CK45 | CK45 |
| সর্বোচ্চ কাজের চাপ (বার) | 167 | 167 | 167 |
| পরীক্ষা চাপ (বার) | 250 | 250 | 250 |
| তাপমাত্রা পরিসীমা (ডিগ্রী) | -30 ডিগ্রি ~ +60 ডিগ্রি | -30 ডিগ্রি ~ +60 ডিগ্রি | -30 ডিগ্রি ~ +60 ডিগ্রি |
| শক্ত কাগজের আকার | 23 × 28 × 113 সেমি/পিসি | 45 × 55 × 141 সেমি/পিসি | 48 × 55 × 150 সেমি/পিসি |
| সিবিএম | 0.073 | 0.349 | 0.396 |
| মোট ওজন (কেজি) | 34 | 98 | 165 |
CO2 বনাম শুকনো পাউডার অগ্নি নির্বাপক
| তুলনা ফ্যাক্টর | CO2 অগ্নি নির্বাপক | শুকনো পাউডার এক্সটিংগুইশার |
|---|---|---|
| ব্যবহারের পরে অবশিষ্টাংশ | শূন্য অবশিষ্টাংশ | রাসায়নিক পাউডার দূষণ ছেড়ে |
| বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম নিরাপত্তা | চমৎকার নন-পরিবাহী কর্মক্ষমতা | সংবেদনশীল ইলেকট্রনিক্স ক্ষতি করতে পারে |
| রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা | কোন পরিস্কার প্রয়োজন | ব্যাপক পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন |
| প্রস্তাবিত অ্যাপ্লিকেশন | বৈদ্যুতিক কক্ষ, ডেটা সেন্টার, যন্ত্রপাতি | সাধারণ শিল্প অগ্নি সুরক্ষা |
শিল্প অগ্নি সুরক্ষা সমাধান প্রয়োজন?
24 ঘন্টার মধ্যে OEM উত্পাদন, প্রযুক্তিগত ডেটাশিট, প্রকল্প সুপারিশ এবং দ্রুত উদ্ধৃতি সমর্থনের জন্য আমাদের প্রকৌশল দলের সাথে যোগাযোগ করুন।
গরম ট্যাগ: ট্রলি co2 অগ্নি নির্বাপক, চীন, নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা, কাস্টম, মূল্য, বিক্রয়ের জন্য

